新濠天地娱乐场/国富大中华精选 | 年收益 | -20.90% | ![]() |
新濠天地酒店/交银中国互联网指数 | 年收益 | -55.47% | ![]() |
新濠天地体育/广发纳斯达克100A | 年收益 | 3.18% | ![]() |
新濠天地登录/易方达消费行业 | 年收益 | -19.24% | ![]() |
新濠天地线路检测/银华富裕主题混合 | 年收益 | -20.69% | ![]() |
新濠天地导航网站/富国顶级消费品 | 年收益 | -33.15% | ![]() |
新濠天地贵宾会/华夏恒生ETF联接 | 年收益 | -17.76% | ![]() |
新濠天地游戏/华安纳斯达克100 | 年收益 | 2.31% | ![]() |
太阳城/上投摩根核心成长 | 年收益 | 4.83% | ![]() |
太阳城集团/易方达中小盘混合 | 年收益 | -20.47% | ![]() |
太阳城棋牌/嘉实海外中国股票混合 | 年收益 | -35.37% | ![]() |
太阳城app/新华泛资源优势 | 年收益 | 15.64% | ![]() |
太阳城捕鱼/华夏沪港通ETF联接 | 年收益 | -16.00% | ![]() |
太阳城赌城/嘉实50 | 年收益 | -1.07% | ![]() |
太阳城真人/申万菱信沪深300 | 年收益 | -1.48% | ![]() |
价值投资
消费升级
基金名称(代码) | 近一月涨幅 | 操作 |
---|---|---|
广发货币A(270004) | 0.19% | ![]() |
万家现金宝(000773) | 0.19% | ![]() |
华夏现金增利货币(003003) | 0.12% | ![]() |
景顺景丰货币(000701) | 0.22% | ![]() |
大成添利宝E(000726) | 0.28% | ![]() |
易基天天A(000009) | 0.26% | ![]() |